Die DJI Mavic 3 Classic erweitert die aktuelle Sperrspitze von DJI um ein neues Modell. Was ihr von der DJI Mavic 3 Classic erwarten könnt und für wen sich der Kauf lohnt, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Testbericht.
Zugegeben: Als die ersten Gerüchte zur Mavic 3 Classic aufkamen, waren wir skeptisch. Jetzt ist sie aber tatsächlich da und die Mavic 3 Familie hat ab sofort drei Mitglieder im Prosumer-Segment. Insgesamt gibt es inklusive der neuen Mavic3 Enterprise Variante (M3E und M3T) somit nun fünf unterschiedliche Varianten der Mavic 3. Wie genau sich die M3-Kameradrohnen von den M3 Enterprise Modellen abgrenzen, lest ihr hier.
In diesem Artikel betrachten wir die neue Mavic 3 Classic im Detail. Da das Modell einen Großteil seiner Eigenschaften mit der „normalen“ Mavic 3 teilt, verweisen wir an dieser Stelle schon einmal auf unseren Testbericht der Mavic 3. Alle Aspekte in Hinblick auf Funktionen, Sensorausstattung und Flugperformance sind für die Mavic 3 Classic ebenfalls gültig – so viel sei bereits verraten.
Am Anfang des Testberichtes möchten wir euch darüber informieren, dass das Produkt direkt vom Hersteller für einen Test zur Verfügung gestellt wurde. Diese Tatsache hat aber keinen Einfluss auf die Objektivität unserer Meinung/das Testergebnis. Wir haben die DJI Mavic 3 Classic im Combo mit der DJI RC Fernsteuerung getestet.
Inhalt
Aus 2 mach 1: Die neue Kamera der Mavic 3 Classic
Als die Mavic 3 (zum Testbericht) und Mavic 3 Cine (zum Testbericht) im November 2021 auf den Markt kamen, war die neue Hybridkamera eines der neuen Features, das viele Piloten begeisterte. Vor allem die neue Hauptkamera mit 24-mm-Weitwinkel auf Basis des 4/3-Zoll-Sensors lies die Herzen der Drohnen-Enthusiasten höher schlagen.
Die Telekamera – anfangs auf einen Erkundungsmodus beschränkt – entwickelte sich über die folgenden Updates für die Mavic 3 zu einer zweiten vollwertigen Kamera mit 162 mm Brennweite. Mit einem Hybridzoom von bis zu 28x lassen sich damit auch spezielle Aufnahme realisieren. Für die meisten Piloten ist die zweite Kamera also eine schöne Beigabe, die meiste Arbeit wird aber ohne Frage von der 4/3-Zoll-Kamera verrichtet.
Genau zu diesem Schluss ist DJI auch gekommen und bietet ab sofort mit der Mavic 3 Classic eine Variante der M3 an, die auf die Telekamera verzichtet. In allen anderen Punkten in Bezug auf die Weitwinkelkamera gibt es keine Abstriche.
Das bedeutet, dass auch die Mavic 3 Classic auf die Hasselblad-Farbtechnologie (HNCS) zurückgreifen kann, 12 Bit RAW-Fotos schießt und Videos mit bis zu 5,1K bei 50 fps liefert. Die Kameras sind elektrisch sogar so gleich, dass DJI nicht mal einen neuen Namen spendiert hat. So hört nun auch das Kameramodul der Mavic 3 Classic auf die Bezeichnung Hasselblad L2D-20c.
Neue Kameraform = neue Filter
Einher mit dem Wegfall der Telekamera geht eine leichte Umgestaltung des Objektives bei der Mavic 3 Classic. Dieses weist grundsätzlich die gleichen optischen Kennwerte auf (24 mm Brennweite, f/2,8 bis f/11) und es ist ein Autofokus integriert. Der Kamerasensor rückt aber ein wenig mehr in die Mitte der Kameraeinheit und der Bereich um die Linse fällt nach oben und unten einige Millimeter größer aus. Das führt auch dazu, dass Filteraufsätze ein wenig mehr Glasfläche mitbringen müssen. Die Filter der Mavic 3 / Cine sind daher nicht kompatibel.
In der DJI Fly App v1.8.0 gibt es nun außerdem einen neuen Nachtmodus, der die Kameraeinstellungen für Videos mit wenig Restlicht optimiert. Diese sind dann auf 4K mit bis 30 fps fixiert.
Erweiterte Videofunktionen, wie die Aufnahme in D-Log (10 Bit) oder HDR-Video im HLG-Farbprofil werden von der Mavic 3 Classic ebenfalls unterstützt. Auch sonst gibt es in Bezug auf die Kamera keine Funktionsunterschiede im Vergleich zur Mavic 3 und Mavic 3 Cine. Der Apple ProRes Codec bleibt damit also weiterhin einzig und alleine der Mavic 3 Cine (Testbericht) vorbehalten.
Das Gewicht der neuen Mavic 3 Variante verändert sich im Übrigen gegenüber der Mavic 3 nicht. Hier stehen weiterhin 895g auf dem Datenblatt.
C1-Label: Yeah, Baby!
Als DJI im August 2022 bekannt gab, dass die Mavic 3 und Mavic 3 Cine die ersten Drohnen mit offizieller C1-Drohnenklasse in der EU sind, war die Freude bei vielen Besitzern groß.
Auch für die DJI Mavic 3 Classic sind das natürlich sehr gute Neuigkeiten. Das Modell wird nämlich ab Verkaufsstart direkt mit C1-Drohnenlabel ausgeliefert und profitiert damit von der gleichen C1-Zertifizierung, wie die anderen beiden M3-Modelle.
Das Besondere bei der Mavic 3 Classic: Erstmals trägt eine DJI Drohne das offizielle C1-Symbol der EASA nun auch stolz auf dem Propellerarm und auf der Verkaufsverpackung.
Wer sich für die DJI Mavic 3 Classic entscheidet, kauft also endlich auch entsprechende Sicherheit in Bezug auf die Betriebsbedingungen in der EU mit. Kurz gesagt bedeutet die C1-Klassifizierung, dass die Drohne in der Betriebskategorie OPEN A1 geflogen werden kann. Mehr dazu lest ihr hier.
Mavic 3 Classic: Lieferumfang & Combos
Zusammen mit der Mavic 3 Classic bricht DJI das Mavic 3 Portfolio weiter auf. Für euch bedeutet das, dass ihr aus insgesamt drei verschiedenen Sets mit verschiedenen Lieferumfängen wählen könnt.
Das Besondere: Wie auch bei der DJI Avata (zum Testbericht) unterscheiden sich die einzelnen Pakete nur noch durch den mitgelieferten Controller.
Ihr habt die Wahl zwischen folgenden Sets:
- DJI Mavic 3 Classic ohne Controller: 1.499 Euro (UVP)
- DJI Mavic 3 Classic mit RC-N1 Controller (benötigt Smartphone): 1.599 Euro (UVP)
- DJI Mavic 3 Classic mit DJI RC Controller: 1.749 Euro (UVP)
Das sind tolle Neuigkeiten für alle Piloten, die ohnehin schon einen passenden Controller von DJI besitzen. Ihr könnt dann einfach zur „nackten“ Version greifen und bekommt die Drohne alleine, ohne für doppeltes Zubehör zahlen zu müssen. Zusätzlich kann die Mavic 3 Classic im Übrigen auch mit der DJI RC Pro (zum Testbericht) gesteuert werden.
Alle Varianten sind vom Lieferumfang bis auf den Controller und das durch den Controller bestimmte Zubehör (Kabel, Steuerknüppel) identisch: Enthalten sind die Drohne, ein Flugakku, das Gimbal-Cover und zwei Ersatzpropeller. Bei den Versionen mit Controller liegt außerdem ein 65-W-Steckdosen-Ladegerät bei.
Neu kommt jetzt noch das Mavic 3 Fly More Kit (599 Euro UVP) hinzu. Damit gibt es zusätzliche Flugakkus und häufig benötigtes Zubehör nun auch bei der Mavic 3 im optionalen Paket. Darin enthalten sind zwei Flugakkus, die 3fach-Ladestation, drei Propellerpaare, ein 65-Watt-KFZ-Ladegerät und die Mavic 3 Rucksack-Tasche.
Zusammen mit der DJI RC (zu unserem Testbericht) schnürt DJI endlich das Bundle, welches sich viele Piloten bereits im letzten Jahr gewünscht haben dürften.
Und sonst?
Ansonsten gibt es bei der Mavic 3 Classic keine Veränderungen gegenüber der Mavic 3. Das bedeutet ihr bekommt auch hier Zugriff auf die volle FocusTrack-Suite inklusive ActiveTrack 5.0 und natürlich die zugrundeliegende Hinderniserkennung APAS 5.0. Auch die Sensorausstattung ist dieselbe: Stereokameras zur Abdeckung aller Himmelsrichtungen ohne tote Winkeln.
Die Signale zwischen Fernsteuerung und Drohne werden weiterhin per OcuSync 3.0+ (O3+) übertragen und die maximale Reichweite beträgt unter CE-Bedingungen maximal 8 km. Das Live-Bild wird also ebenfalls bei der neuen M3-Variante mit 1080p und bis zu 60 fps übertragen. Auch der interne Speicher ist mit 7,2 GB nutzbarer Kapazität gleich groß.
Wie nicht anders zu erwarten, verwendet auch die Mavic 3 Classic die DJI Fly App als zentrale Anwendung, die alle Funktionen der Drohne steuert. Auch AirSense ist zur Erkennung von bemannten Flugzeugen mit ADS-B-Sender weiterhin integriert.
Anders gesagt: Wer die Mavic 3 Classic kauft, kauft eine vollwertige Mavic 3 Drohne ohne Telekamera.
Einzige äußerliche Veränderung: Es gibt ein neues Gimbal-Cover. Dieses ist nun etwas besser gepolstert und wird mit feineren Gummibändern zusammengehalten. Der Verschluss der – immer noch ein wenig komisch anmutenden Konstruktion – wandert außerdem von der Oberseite auf die Unterseite und ist nicht länger magnetisch. Am Ende nur eine Kleinigkeit, die im Handling unserer Ansicht nach kaum einen Unterschied macht.
Ist das GPS-Problem gelöst?
Bevor die Frage unbeantwortet bleibt: Unter dem Begriff #GPSGate hatten (und haben) einige Mavic 3 und Mavic 3 Cine Modelle immer noch mit langen Wartezeiten bis zu einem gültigen Fix des Homepoint über GNSS zu kämpfen. Bei anderen Drohnen hat ein entsprechendes Firmware-Update Abhilfe geschaffen und die Zeit bei einem Cold Start deutlich verkürzt.
Wir haben bei unserer Referenzdrohne (einer Mavic 3 Cine) zum Glück keine Probleme mit dem GNSS-Fix festgestellt. Zum Vergleich: Der GNSS-Fix Mavic 3 Cine (FW v01.00.0600) braucht bei einem Kaltstart im Durchschnitt 59 Sekunden bei uns. Bei der Mavic 3 Classic haben wir durchschnittlich 65 Sekunden gemessen. In diesem Punkt arbeitet die Mavic 3 Classic also genauso schnell, wie eine Mavic 3 Cine, die nicht von dem GPSGate-Problem betroffen ist. Gegenüber M3-Exemplaren, die teilweise mehrere Minuten für einen Homepoint-Fix benötigen, ist die Mavic 3 Classic dann aber deutlich flotter.
Bitrate-Analyse: Alles beim Alten?
Selbstverständlich haben wir es uns auch bei der neuen Mavic 3 Classic nicht nehmen lassen, einen genauen Blick auf die erzeugten Videos zu werfen. Dabei wurden alle Aufnahmen mit konstanter Bitrate (CBR) aufgenommen. Die Aufnahmen des Nachtmodus und der Slow-Motion-Funktionen haben wir separat aufgeführt.
Gegliedert sind die Werte nach der Auflösung (5,1K, 4K DCI, 4K und 1080p) sowie dem ausgewählten Farbprofil (8 Bit, D-LOG, HLG) und Codec (H.264 / H.265). Daraus ergeben sich pro Auflösung und Framerate mehrere Kombinationen.
Tipp: Wer sich nicht unbedingt zu den Videoformat-Profis zählt, kann hier einfach weiterscrollen. Am Ende findet ihr noch einmal eine Zusammenfassung der Ergebnisse.
5,1K
5,1K / H.264 / 8 Bit
Modus | Night Mode 4K / 30p / H.264 | Night Mode 4K / 30p / H.265 | Hyperlapse 4K |
---|---|---|---|
Auflösung | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Avg. Framerate | 29,97 fps | 29,97 fps | 25 fps |
Avg. Bitrate | 131 MBit/s | 101 MBit/s | 154 MBit/s |
Encoding Profile (Codec) | High@L5.1 (H.264) | Main10@L6 (H.265) | High@L5.1 (H.264) |
Interlacing | Progressiv | Progressiv | Progressiv |
Farbraum | 8 Bit / YUV | 8 Bit / YUV | 8 Bit / YUV |
Sub-Sampling | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 |
5,1K / H.265 / 8 Bit
Modus | 5,1K / 50p | 5,1K / 48p | 5,1K / 30p | 5,1K / 25p | 5,1K / 24p |
---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 5120 x 2700 | 5120 x 2700 | 5120 x 2700 | 5120 x 2700 | 5120 x 2700 |
Ratio | 1.896:1 | 1.896:1 | 1.896:1 | 1.896:1 | 1.896:1 |
Avg. Framerate | 50 fps | 48 fps | 29,97 fps | 25 fps | 23,976 fps |
Avg. Bitrate | 162 MBit/s | 163 MBit/s | 141 MBit/s | 141 MBit/s | 141 MBit/s |
Encoding Profile (Codec) | Main@L6.0 (H.265) | Main@L6.0 (H.265) | Main@L6.0 (H.265) | Main@L6.0 (H.265) | Main@L6.0 (H.265) |
Interlacing | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv |
Farbraum | 8 Bit / REC.709 | 8 Bit / REC.709 | 8 Bit / REC.709 | 8 Bit / REC.709 | 8 Bit / REC.709 |
Sub-Sampling | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 |
5,1K / H.264 / 10 Bit D-LOG
Modus | 5,1K / 50p | 5,1K / 48p | 5,1K / 30p | 5,1K1 / 25p | 5,1K/ 30p |
---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 5120 x 2700 | 5120 x 2700 | 5120 x 2700 | 5120 x 2700 | 5120 x 2700 |
Ratio | 1.896:1 | 1.896:1 | 1.896:1 | 1.896:1 | 1.896:1 |
Avg. Framerate | 50 fps | 47,925 fps | 29,970 fps | 25 fps | 23,976 fps |
Avg. Bitrate | 202 MBit/s | 203 MBit/s | 181 MBit/s | 181 MBit/s | 181 MBit/s |
Encoding Profile (Codec) | High10@L5.1 (H.264) | High10@L5.1 (H.264) | High10@L5.1 (H.264) | High10@L5.1 (H.264) | High10@L5.1 (H.264) |
Interlacing | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv |
Farbraum | 10 Bit / YUV | 10 Bit / YUV | 10 Bit / YUV | 10 Bit / YUV | 10 Bit / YUV |
Sub-Sampling | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 |
5,1K / H.265 / 10 Bit D-LOG
Modus | 5,1K / 50p | 5,1K / 48p | 5,1K / 30p | 5,1K / 25p | 5,1K / 24p |
---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 5120 x 2700 | 5120 x 2700 | 5120 x 2700 | 5120 x 2700 | 5120 x 2700 |
Ratio | 1.896:1 | 1.896:1 | 1.896:1 | 1.896:1 | 1.896:1 |
Avg. Framerate | 50 fps | 48 fps | 29,97 fps | 25 fps | 23,976 fps |
Avg. Bitrate | 162 MBit/s | 162 MBit/s | 141 MBit/s | 141 MBit/s | 141 MBit/s |
Encoding Profile (Codec) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) |
Interlacing | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv |
Farbraum | 10 Bit / REC.709 | 10 Bit / REC.709 | 10 Bit / REC.709 | 10 Bit / REC.709 | 10 Bit / REC.709 |
Sub-Sampling | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 |
5,1K / H.265 / 10 Bit HLG
Modus | 5,1K / 50p | 5,1K / 48p | 5,1K / 30p | 5,1K / 25p | 5,1K / 24p |
---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 5120 x 2700 | 5120 x 2700 | 5120 x 2700 | 5120 x 2700 | 5120 x 2700 |
Ratio | 1.896:1 | 1.896:1 | 1.896:1 | 1.896:1 | 1.896:1 |
Avg. Framerate | 50 fps | 48 fps | 29,97 fps | 25 fps | 23,976 fps |
Avg. Bitrate | 163 MBit/s | 163 MBit/s | 141 MBit/s | 141 MBit/s | 141 MBit/s |
Encoding Profile (Codec) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) |
Interlacing | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv |
Farbraum | 10 Bit / REC.2020 | 10 Bit / REC.2020 | 10 Bit / REC.2020 | 10 Bit / REC.2020 | 10 Bit / REC.2020 |
Sub-Sampling | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 |
4K DCI
4K DCI / H.264 / 8 Bit
Modus | 4K DCI/ 60p | 4K DCI / 50p | 4K DCI / 48p | 4K DCI / 30p | 4K DCI / 25p | 4K DCI / 24p |
---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 |
Ratio | 1.896:1 | 1.896:1 | 1.896:1 | 1.896:1 | 1.896:1 | 1.896:1 |
Avg. Framerate | 59,94 fps | 50 fps | 47.952 fps | 29.97 fps | 25 fps | 23.976 fps |
Avg. Bitrate | 161 MBit/s | 161 MBit/s | 161 MBit/s | 131 MBit/s | 131 MBit/s | 131 MBit/s |
Encoding Profile (Codec) | Main@L5.1 (H.264) | Main@L5.1 (H.264) | Main@L5.1 (H.264) | Main@L5.1 (H.264) | Main@L5.1 (H.264) | Main@L5.1 (H.264) |
Interlacing | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv |
Farbraum | 8 Bit / YUV | 8 Bit / YUV | 8 Bit / YUV | 8 Bit / YUV | 8 Bit / YUV | 8 Bit / YUV |
Sub-Sampling | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 |
4K DCI / H.265 / 8 Bit
Modus | 4K DCI / 60p | 4K DCI / 50p | 4K DCI / 48p | 4K DCI / 30p | 4K DCI / 25p | 4K DCI / 24p |
---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 |
Ratio | 1,896:1 | 1,896:1 | 1,896:1 | 1,896:1 | 1,896:1 | 1,896:1 |
Avg. Framerate | 59,94 fps | 50,00 fps | 47,952 fps | 29,97 fps | 25 fps | 23,976 fps |
Avg. Bitrate | 130 MBit/s | 130 MBit/s | 131 MBit/s | 111 MBit/s | 110 MBit/s | 111 MBit/s |
Encoding Profile (Codec) | Main@L6.0 (H.265) | Main@L6.0 (H.265) | Main@L6.0 (H.265) | Main@L6.0 (H.265) | Main@L6.0 (H.265) | Main@L6.0 (H.265) |
Interlacing | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv |
Farbraum | 8 Bit / YUV | 8 Bit / YUV | 8 Bit / YUV | 8 Bit / YUV | 8 Bit / YUV | 8 Bit / YUV |
Sub-Sampling | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 |
4K DCI / H.264 / 10 Bit D-LOG
Modus | 4K DCI / 60p | 4K DCI / 50p | 4K DCI / 48p | 4K DCI / 30p | 4K DCI / 25p | 4K DCI / 24p |
---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 |
Ratio | 1.896:1 | 1.896:1 | 1.896:1 | 1.896:1 | 1.896:1 | 1.896:1 |
Avg. Framerate | 59,94 fps | 50 fps | 47.952 fps | 29.97 fps | 25 fps | 23.976 fps |
Avg. Bitrate | 160 MBit/s | 160 MBit/s | 160 MBit/s | 130 MBit/s | 130 MBit/s | 130 MBit/s |
Encoding Profile (Codec) | Main10@L5.1 (H.264) | Main10@L5.1 (H.264) | Main10@L5.1 (H.264) | Main10@L5.1 (H.264) | Main10@L5.1 (H.264) | Main10@L5.1 (H.264) |
Interlacing | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv |
Farbraum | 10 Bit / YUV | 10 Bit / YUV | 10 Bit / YUV | 10 Bit / YUV | 10 Bit / YUV | 10 Bit / YUV |
Sub-Sampling | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 |
4K DCI / H.265 / 10 Bit D-LOG
Modus | 4K DCI / 60p | 4K DCI / 50p | 4K DCI / 48p | 4K DCI / 30p | 4K DCI / 25p | 4K DCI / 24p |
---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 |
Ratio | 1,896:1 | 1,896:1 | 1,896:1 | 1,896:1 | 1,896:1 | 1,896:1 |
Avg. Framerate | 59,94 fps | 50,00 fps | 47,952 fps | 29,97 fps | 25 fps | 23,976 fps |
Avg. Bitrate | 130 MBit/s | 130 MBit/s | 130 MBit/s | 110 MBit/s | 110 MBit/s | 110 MBit/s |
Encoding Profile (Codec) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) |
Interlacing | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv |
Farbraum | 10 Bit / YUV | 10 Bit / YUV | 10 Bit / YUV | 10 Bit / YUV | 10 Bit / YUV | 10 Bit / YUV |
Sub-Sampling | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 |
4K DCI / H.265 / 10 Bit HLG
Modus | 4K DCI / 60p | 4K DCI / 50p | 4K DCI / 48p | 4K DCI / 30p | 4K DCI / 25p | 4K DCI / 24p |
---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 |
Ratio | 1,896:1 | 1,896:1 | 1,896:1 | 1,896:1 | 1,896:1 | 1,896:1 |
Avg. Framerate | 59,94 fps | 50,00 fps | 47,952 fps | 29,97 fps | 25 fps | 23,976 fps |
Avg. Bitrate | 131 MBit/s | 131 MBit/s | 131 MBit/s | 111 MBit/s | 111 MBit/s | 112 MBit/s |
Encoding Profile (Codec) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) |
Interlacing | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv |
Farbraum | 10 Bit / REC.2020 | 10 Bit / REC.2020 | 10 Bit / REC.2020 | 10 Bit / REC.2020 | 10 Bit / REC.2020 | 10 Bit / REC.2020 |
Sub-Sampling | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 |
4K
4K / H.264 / 8 Bit
Modus | 4K / 60p | 4K / 50p | 4K / 48p | 4K / 30p | 4K / 25p | 4K / 24p |
---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Avg. Framerate | 59,94 fps | 50,00 fps | 47,952 fps | 29,97 fps | 25 fps | 23,976 fps |
Avg. Bitrate | 161 MBit/s | 161 MBit/s | 161 MBit/s | 131 MBit/s | 131 MBit/s | 131 MBit/s |
Encoding Profile (Codec) | Main@L5.1 (H.264) | Main@L5.1 (H.264) | Main@L5.1 (H.264) | Main@L5.1 (H.264) | Main@L5.1 (H.264) | Main@L5.1 (H.264) |
Interlacing | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv |
Farbraum | 8 Bit / YUV | 8 Bit / YUV | 8 Bit / YUV | 8 Bit / YUV | 8 Bit / YUV | 8 Bit / YUV |
Sub-Sampling | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 |
4K / H.265 / 8 Bit
Modus | 4K / 60p | 4K / 50p | 4K / 48p | 4K / 30p | 4K / 25p | 4K / 24p |
---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Avg. Framerate | 59,94 fps | 50,00 fps | 47,952 fps | 29,97 fps | 25 fps | 23,976 fps |
Avg. Bitrate | 121 MBit/s | 120 MBit/s | 121 MBit/s | 100 MBit/s | 100 MBit/s | 101 MBit/s |
Encoding Profile (Codec) | Main@L6.0 (H.265) | Main@L6.0 (H.265) | Main@L6.0 (H.265) | Main@L6.0 (H.265) | Main@L6.0 (H.265) | Main@L6.0 (H.265) |
Interlacing | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv |
Farbraum | 8 Bit / YUV | 8 Bit / YUV | 8 Bit / YUV | 8 Bit / YUV | 8 Bit / YUV | 8 Bit / YUV |
Sub-Sampling | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 |
4K / H.264 / 10 Bit D-LOG
Modus | 4K / 60p | 4K / 50p | 4K / 48p | 4K / 30p | 4K / 25p | 4K / 24p |
---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Avg. Framerate | 59,94 fps | 50,00 fps | 47,952 fps | 29,97 fps | 25 fps | 23,976 fps |
Avg. Bitrate | 160 MBit/s | 160 MBit/s | 160 MBit/s | 131 MBit/s | 130 MBit/s | 130 MBit/s |
Encoding Profile (Codec) | High10@L5.1 (H.264) | High10@L5.1 (H.264) | High10@L5.1 (H.264) | High10@L5.1 (H.264) | High10@L5.1 (H.264) | High10@L5.1 (H.264) |
Interlacing | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv |
Farbraum | 10 Bit / YUV | 10 Bit / YUV | 10 Bit / YUV | 10 Bit / YUV | 10 Bit / YUV | 10 Bit / YUV |
Sub-Sampling | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 |
4K / H.265 / 10 Bit D-LOG
Modus | 4K / 60p | 4K / 50p | 4K / 48p | 4K / 30p | 4K / 25p | 4K / 24p |
---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Avg. Framerate | 59,94 fps | 50,00 fps | 47,952 fps | 29,97 fps | 25 fps | 23,976 fps |
Avg. Bitrate | 120 MBit/s | 120 MBit/s | 120 MBit/s | 100 MBit/s | 100 MBit/s | 100 MBit/s |
Encoding Profile (Codec) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) |
Interlacing | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv |
Farbraum | 10 Bit / YUV | 10 Bit / YUV | 10 Bit / YUV | 10 Bit / YUV | 10 Bit / YUV | 10 Bit / YUV |
Sub-Sampling | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 |
4K / H.265 / 10 Bit HLG
Modus | 4K / 60p | 4K / 50p | 4K / 48p | 4K / 30p | 4K / 25p | 4K / 24p |
---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Avg. Framerate | 59,94 fps | 50,00 fps | 47,952 fps | 29,97 fps | 25 fps | 23,976 fps |
Avg. Bitrate | 121 MBit/s | 121 MBit/s | 121 MBit/s | 101 MBit/s | 101 MBit/s | 103 MBit/s |
Encoding Profile (Codec) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) | Main10@L6.0 (H.265) |
Interlacing | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv |
Farbraum | 10 Bit / REC.2020 | 10 Bit / REC.2020 | 10 Bit / REC.2020 | 10 Bit / REC.2020 | 10 Bit / REC.2020 | 10 Bit / REC.2020 |
Sub-Sampling | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 |
1080p
1080p / H.264 / 8 Bit
Modus | 1080p / 60p | 1080p / 50p | 1080p / 48p | 1080p / 30p | 1080p / 25p | 1080p / 24p |
---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Avg. Framerate | 59,94 fps | 50,00 fps | 47,952 fps | 29,97 fps | 25 fps | 23,976 fps |
